Want the full price list sent to you? Click here.
TypeFloor PlanTotal UnitsSoldAvailableSize (sqft)Price ($)Psf ($)
1 BedroomA134034538$1,778,000 - $2,277,000$3,305 - $4,232
1 BedroomA2a66066570$1,843,000 - $2,418,000$3,233 - $4,242
1 BedroomA2a-W202570$1,902,000$3,337
1 BedroomA2b69069570$1,863,000 - $2,411,000$3,268 - $4,230
2 BedroomB134232710$2,407,000 - $2,960,000$3,390 - $4,169
2 BedroomB2a34133710$2,383,000 - $2,960,000$3,356 - $4,169
2 BedroomB2b34232710$2,407,000 - $2,960,000$3,390 - $4,169
2 Bedroom PremiumB335233797$2,654,000 - $3,240,000$3,330 - $4,065
2 Bedroom PremiumB470169797$2,711,000 - $3,331,000$3,402 - $4,179
2 Bedroom PremiumB567463818$2,716,000 - $3,442,000$3,320 - $4,208
2 Bedroom PremiumB5-W211818TBATBA
2 Bedroom PremiumB634034850$2,867,000 - $3,508,000$3,373 - $4,127
3 BedroomC1320321,195$3,373,000 - $4,758,000$2,823 - $3,982
3 BedroomC1-W2111,195TBATBA
3 BedroomC2340341,195$3,975,000 - $4,888,000$3,326 - $4,090
3 Bedroom PremiumC3350351,249$4,237,000 - $5,183,000$3,392 - $4,150
4 BedroomD1320322,250$8,740,000 - $10,723,000$3,884 - $4,766
5 BedroomE1a321312,809$11,538,000 - $14,288,000$4,108 - $5,087
5 BedroomE1b300302,809$11,425,000 - $14,160,000$4,067 - $5,041
5 BedroomE1b-W2022,809$11,360,000$4,044
Penthouse SimplexPH12025,199TBATBA
Penthouse DuplexPH21015,350TBATBA
Want the full price list sent to you? Click here.
Contact