Want the full price list sent to you? Click here.
TypeFloor PlanTotal UnitsSoldAvailableSize (sqft)Price ($)Psf ($)
1 BedroomA1000538$1,790,000 - $2,277,000$3,327 - $4,232
1 BedroomA2a000570$1,843,000 - $2,418,000$3,233 - $4,242
1 BedroomA2a-W000570$1,902,000$3,337
1 BedroomA2b000570$1,863,000 - $2,411,000$3,268 - $4,230
2 BedroomB1000710$2,383,000 - $2,960,000$3,356 - $4,169
2 BedroomB2a000710$2,383,000 - $2,960,000$3,356 - $4,169
2 BedroomB2b000710$2,383,000 - $2,960,000$3,356 - $4,169
2 Bedroom PremiumB3000797$2,630,000 - $3,240,000$3,300 - $4,065
2 Bedroom PremiumB4000797$2,711,000 - $3,331,000$3,402 - $4,179
2 Bedroom PremiumB5000818$2,704,000 - $3,442,000$3,306 - $4,208
2 Bedroom PremiumB5-W000818$2,692,000$3,291
2 Bedroom PremiumB6000850$2,867,000 - $3,508,000$3,373 - $4,127
3 BedroomC10001,195$3,880,000 - $4,758,000$3,247 - $3,982
3 BedroomC1-W0001,195$3,860,000$3,230
3 BedroomC20001,195$3,975,000 - $4,888,000$3,326 - $4,090
3 Bedroom PremiumC30001,249$4,237,000 - $5,183,000$3,392 - $4,150
4 BedroomD10002,250$8,740,000 - $10,723,000$3,884 - $4,766
5 BedroomE1a0002,809$11,538,000 - $14,288,000$4,108 - $5,087
5 BedroomE1b0002,809$11,425,000 - $14,160,000$4,067 - $5,041
5 BedroomE1b-W0002,809$11,360,000$4,044
Penthouse SimplexPH10005,199TBATBA
Penthouse DuplexPH20005,350TBATBA
Want the full price list sent to you? Click here.
Contact